Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
| Veranstaltung: | 43. Bundesdelegiertenkonferenz Leipzig |
|---|---|
| Tagesordnungspunkt: | EP Europawahlprogramm |
| Antragsteller*in: | Horst Schiermeyer (Görlitz KV) und 19 weitere Antragsteller*innen (Frauenanteil: 40%) |
| Status: | Eingereicht |
| Verfahrensvorschlag: | Antrag wird im Einvernehmen nicht zur Abstimmung gestellt, im Rahmen des Lektorats wird der Antrag im Programm berücksichtigt. |
| Angelegt: | 03.10.2018, 19:46 |

Kommentare
Horst Schiermeyer:
Ralf-Peter Hässelbarth:
Ralf-Peter Hässelbarth, KV Mecklenburgische Seenplatte
Barbara Romanowski:
KV Oberberg
Carolin Schenuit:
KV Charlottenburg-Wilmersdorf