Achtung: dies ist eine alte Fassung; die aktuelle Fassung gibt es hier:
C-02: Vielfaltscent 2024
C-02: Vielfaltscent 2024
Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
Veranstaltung: | 1. Ordentlicher Diversitätsrat 2024 |
---|---|
Tagesordnungspunkt: | TOP 4 Vielfaltscent 2023 und 2024 |
Antragsteller*in: | Pegah Edalatian |
Status: | Eingereicht |
Verfahrensvorschlag: | Abstimmung |
Eingereicht: | 03.04.2024, 17:50 |
Antragshistorie: | Version 1(03.04.2024) |
Kommentare